Swing Arcus 2 RS – клас Б
ARCUS 2 RS е разработен въз основа на успешния модел NYOS RS. Предназначен за пилоти, които предпочитат умерено-висока класа B, ARCUS 2 RS предлага изключително удобство и удоволствие от летенето, гарантирайки висока степен на пасивна безопасност.
Предимства:
- Мощност и контрол: С 57 клетки, ARCUS 2 RS обещава хубаво летене с висока производителност и стабилност благодарение на системата RAST за повече контрол и комфорт.
- Интуитивно и маневрено: Отличава се с чисто и маневрено летене, което незабавно ви кара да се чувствате като у дома си във въздуха.
За кого е подходящ: ARCUS 2 RS е идеален за амбициозни пилоти, които влизат в клас B, както и за дългогодишни пилоти, които търсят сигурност и добра производителност.
Защо да изберете ARCUS 2 RS: Избирането на ARCUS 2 RS за вашия парапланер означава инвестиция във вашите летателни умения. Този парапланер осигурява увереност и контрол, което ви помага да се справите с различни летателни условия и да научите безопасно летене.
Клас на сертификация: ARCUS 2 RS е сертифициран в клас B, което го прави подходящ за широка гама от пилоти, търсещи оптимален баланс между производителност и безопасност.
6,300 лв.
Налично за предварителни продажби
Категории: Екипировка за парапланеризъм, Парапланери
Налично за предварителни продажби
Повишете своето майсторство в парапланеризма с
ARCUS 2 RS от Swing
ARCUS 2 RS от Swing представлява изключителен модел парапланер, идеален за пилоти търсещи баланс между ефективност и безопасност в средния B клас. Със своята конструкция, базирана на успешния NYOS RS, и оптимизирани материали, ARCUS 2 RS осигурява маневрено летене с висок комфорт и усещане за сигурност. Подсилен с RAST система за по-голям контрол и 57 клетки за стабилност, този парапланер е перфектният избор за амбициозни начинаещи и опитни пилоти, които искат да разширят своите възможности в парапланеризма.
Технически характеристика и размери:
ARCUS 2 RS | XS | С | М | Л | XL |
---|---|---|---|---|---|
LTF хомологация | B (PDF) | B ( PDF ) | B ( PDF ) | B ( PDF ) | A ( PDF ) |
CEN хомологация | б | б | б | б | А |
диапазон на допустимото тегло (кг) мин./макс. вкл. Оборудване | 58-78 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-140 |
препоръчителен диапазон на тегло (кг) мин./макс. вкл. Оборудване | 60-78 | 80-95 | 92-105 | 102-115 | 115-135 |
клетки | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Площ на крилото (m²) | 22,0 | 25,0 | 26,8 | 29 | 33 |
Проектирана площ на крилото (m²) | 18,9 | 21,5 | 23,1 | 25 | 28,4 |
Размах на крилата (m) | 10,9 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13,3 |
Проектиран размах на крилото (m) | 8,9 | 9,1 | 9,7 | 10,0 | 10,5 |
Съотношение | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Проектирано съотношение на страните | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Тегло на планера (кг) | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |
Описание | Кодекс на статията | Материал | Размери | Повърхност | производител |
---|---|---|---|---|---|
Линейни ключалки | MRDI03.0 12.30 | Инокс | ø 3,0 мм | Еделщал | Techtex |
Рамков пръстен | DRI03.0 8.13 | Инокс | ø 3,0 мм | Еделщал | Techtex |
Такелажна линия (главна) | TSL 220 / 190 | Tecnora | ø 1,6мм/ 1,4мм | ummantelt | Лирос |
Такелажна линия (междинна) | 8000U-130 | Tecnora | ø 1,0мм | unummantelt | Еделрид |
Такелаж (отгоре) | 8000U-190/ -130/ -090/ -050 | Tecnora | ø 1,1мм/ 1,0мм/ 0,9мм/ 0,5мм | unummantelt | Еделрид |
Платно платно | Skytex 38 / STA 15 | Найлон | 38 g/m² – 31 g/m² | beschichtet | Порхер Спорт |
Дънно платно от плат | STA 15 | Найлон | 31 g/m² | beschichtet | Techfiber Services, Inc Япония |
Щрангова лента | WT 2042 | Найлон | 32 g/m² | beschichtet | Techtex |
Лента | 12 мм ЧЕРНО | Арамид / полиестер | 12 мм / 2 мм | — | Гют и Волф |
Поддръжка на профил | Опорен прът | Нитинол / найлон | ø 1,0 mm / 0,8 mm, капак на тръбата | — | Techtex |
Спирачна линия | DFSL 200 / 8000U-090 / -050 | Dyneema / Арамид | ø 2,0 / 0,9 мм / 0,5 мм | ummantelt / unummantelt | Лирос / Еделрид |
СХОДНИ ПРОДУКТИ

UP Dena – Клас А+

UP RIMO – Клас А
